| Freestyle koloběžka pro | mírně pokročilé jezdce |
| Hmotnost | 3800 g |
| Pro výšku jezdce | 135-165 cm |
| Backsweep | Ne |
| Výška řidítek | 600 mm |
| Šířka řidítek | 560 mm |
| Výška řídítek od země | 810 mm |
| Materiál řidítek | ocel |
| Vnější průměr řídítek | 32 mm |
| Vnitřní průměr řídítek | 28 mm |
| Tvar řídítek | Tvar Y |
| Délka desky | 490 mm |
| Šířka desky | 115 mm |
| Footspace | 350 mm |
| Úhel desky | 83 |
| Concave | ne |
| Materiál desky | hliník 6061 T6 |
| Krk desky | dvoudílný (svařovaný) |
| Tvar dropoutu | Peg Cut (standartní tvar) |
| Objímka | dvou šroubová |
| Vnitřní průměr objímky bez SHIM | 32 mm |
| Typ hlavového složení podle desky | Integrované |
| Hlavové složení | bezzávitové |
| Ložiska hlavového složení | průmyslové |
| Typ vidlice | bezzávitová, dvoudílná |
| Materiál vidlice | ocel |
| Velikost koleček | 110 mm |
| Šířka gumy kolečka | 24 mm |
| Šířka středu kolečka | 24 mm |
| Design středu kolečka | Spoked |
| Materiál středu kolečka | hliník |
| Ložiska | ABEC 9 |
| Kompresní system | IHC |
| Typ brzdy | bezpružinková (Flex fender) |
| Materiál brzdy | ocel |
| Nosnost | 100 kg |
| Barva | duhová |
| Barva | černá |
| Navrženo v | Latvia |
| Vyrobeno v | China |
Perfektní koloběžka za perfektní cenu? Známe odpověď! Flyby Y-style je nejlepší kombinace pro mírně pokročilé jezdce do skateparku. Na koloběžce jsou pevná ocelová Ypsilonová řidítka o rozměrech 600 mm na výšku a 560 mm na šířku. Deska prošla spoustou testů a byla vyladěna do posledního detailu. Deska je svařovaná ze dvou hliníkových dílů s pevností materiálů T6. Deska má dobré rozměry pro naučení nových triků. Rozměry desky jsou 490 mm na délku, 115 mm na šířku a 350 mm je footspace. Na řidítkách je dvoušroubová objímka s M6 šrouby. Pro hladké točení s koloběžkou, značka Flyby zvolila integrované, bezzávitové hlavové složení. Vidlice je dvoudílná, ocelová a bezzávitová. Koloběžka je osazena párem koleček s hliníkovým středem a rozměry 110 x 24 mm. V kolečkách jsou ABEC9 ložiska, které zaručí rychlost koloběžky. Na konci desky je ocelová flex fender brzda.
Hlavní výhody:
Specifikace:
Článek k této koloběžce naleznete ZDE: https://www.scootshop.cz/unboxing-flyby-y-style/
| Freestyle koloběžka pro | mírně pokročilé jezdce |
| Hmotnost | 3800 g |
| Pro výšku jezdce | 135-165 cm |
| Backsweep | Ne |
| Výška řidítek | 600 mm |
| Šířka řidítek | 560 mm |
| Výška řídítek od země | 810 mm |
| Materiál řidítek | ocel |
| Vnější průměr řídítek | 32 mm |
| Vnitřní průměr řídítek | 28 mm |
| Tvar řídítek | Tvar Y |
| Délka desky | 490 mm |
| Šířka desky | 115 mm |
| Footspace | 350 mm |
| Úhel desky | 83 |
| Concave | ne |
| Materiál desky | hliník 6061 T6 |
| Krk desky | dvoudílný (svařovaný) |
| Tvar dropoutu | Peg Cut (standartní tvar) |
| Objímka | dvou šroubová |
| Vnitřní průměr objímky bez SHIM | 32 mm |
| Typ hlavového složení podle desky | Integrované |
| Hlavové složení | bezzávitové |
| Ložiska hlavového složení | průmyslové |
| Typ vidlice | bezzávitová, dvoudílná |
| Materiál vidlice | ocel |
| Velikost koleček | 110 mm |
| Šířka gumy kolečka | 24 mm |
| Šířka středu kolečka | 24 mm |
| Design středu kolečka | Spoked |
| Materiál středu kolečka | hliník |
| Ložiska | ABEC 9 |
| Kompresní system | IHC |
| Typ brzdy | bezpružinková (Flex fender) |
| Materiál brzdy | ocel |
| Nosnost | 100 kg |
| Barva | duhová |
| Barva | černá |
| Navrženo v | Latvia |
| Vyrobeno v | China |
Flyby Y-style je nejlepší kombinace pro mírně pokročilé jezdce do skateparku. Na koloběžce jsou pevná ocelová Ypsilonová řidítka o rozměrech 600 mm na výšku a 560 mm na šířku. Deska prošla spoustou testů a byla vyladěna do posledního detailu. Deska je svařovaná ze dvou hliníkových dílů s pevností materiálů T6. Deska má dobré rozměry pro naučení nových triků. Rozměry desky jsou 490 mm na délku, 115 mm na šířku a 350 mm je footspace. Na řidítkách je dvoušroubová objímka s M6 šrouby.
Specifikace: